| Mileage | 6,500 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | A |
| CO2 Emissions (g/km) | 95 |
| Efficiency (MPG) | 69 |
| Mileage | 6,500 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | A |
| CO2 Emissions (g/km) | 95 |
| Efficiency (MPG) | 69 |
| Mileage | 32,800 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 18,460 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1197cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 121 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 2,300 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 17,400 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 67 |
| Mileage | 10 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 10 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 4,200 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1197cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 121 |
| Efficiency (MPG) | 54 |
| Mileage | 1,640 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 67 |
| Mileage | 14,110 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 123 |
| Efficiency (MPG) | 60 |
| Mileage | 13,454 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 4,546 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | F |
| CO2 Emissions (g/km) | 148 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 3,210 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1197cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 52 |
| Mileage | 14,029 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | 63 |



